Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002411 000272/2026 27/02/2026 LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15/03/2026 54.006,00
003088 000272/2026 23/03/2026 LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15/04/2026 42.002,00
004212 000272/2026 29/04/2026 LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15/05/2026 48.960,00
004948 000272/2026 29/05/2026 LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15/06/2026 36.000,00
005849 000272/2026 24/06/2026 LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15/07/2026 42.562,00
006873 000272/2026 30/07/2026 LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15/08/2026 18.056,00
Atualizado até 04/08/2026