Empenhos
# Número Fornecedor CNPJ/CPF
1 002693 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
2 002694 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
3 002695 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
4 002633 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
5 002634 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
6 002635 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
7 002636 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
8 002637 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
9 002638 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
10 002639 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
11 002640 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
12 002641 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
13 002642 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
14 002643 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
15 002644 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
16 002645 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
17 002646 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
18 002647 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
19 002648 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
20 002649 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
21 002650 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
22 002651 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19
23 002652 10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88
24 002653 10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88
25 002654 10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88
26 002655 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61
27 002656 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61
28 002657 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61
29 002658 3TEC LTDA 00.329.754/0001-90
30 002659 FOLHA - ESF MOGI MIRIM 08.996.378/0001-07

Voltar

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 05/08/2026