Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002377 000233/2026 27/02/2026 CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 15/03/2026 10.526,00
003054 000233/2026 23/03/2026 CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 15/04/2026 9.141,00
004177 000233/2026 29/04/2026 CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 15/05/2026 12.188,00
004914 000233/2026 29/05/2026 CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 15/06/2026 11.634,00
005816 000233/2026 24/06/2026 CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 15/07/2026 14.404,00
006841 000233/2026 30/07/2026 CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 15/08/2026 16.343,00
Atualizado até 04/08/2026