| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 002406 | 000267/2026 | 27/02/2026 | LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. | 15/03/2026 | 5.047,39 | |||
| 003084 | 000267/2026 | 23/03/2026 | LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. | 15/04/2026 | 3.275,63 | |||
| 004205 | 000267/2026 | 29/04/2026 | LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. | 15/05/2026 | 3.730,13 | |||
| 004942 | 000267/2026 | 29/05/2026 | LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. | 15/06/2026 | 2.780,14 | |||
| 005843 | 000267/2026 | 24/06/2026 | LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. | 15/07/2026 | 3.860,97 | |||
Atualizado até 24/06/2026

© Todos os direitos reservados.