Empenhos
# Número Fornecedor CNPJ/CPF
1 006121 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
2 006122 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40
3 006123 MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0361-70
4 006124 FOLHA - ARARAS 08.996.378/0001-07
5 006125 FOLHA - ARARAS 08.996.378/0001-07
6 006117 LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46
7 006118 LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46
8 006119 V.R.A. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 59.295.365/0001-33
9 006120 BEATRIZ REGINA PORTO 455.004.208-79
10 006106 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
11 006107 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
12 006108 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
13 006109 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
14 006110 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
15 006111 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
16 006112 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
17 006113 MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12
18 006114 MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12
19 006115 MARCIO ROBERTO TACAO 17.409.859/0001-51
20 006116 MILENA TOFFOLI DOS SANTOS 51.781.576/0001-74
21 006035 HOLNET PROVEDOR LTDA 02.860.220/0001-10
22 006036 SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61
23 006037 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
24 006038 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
25 006039 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
26 006040 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
27 006041 M & D LTDA 49.407.398/0001-74
28 006042 CIRURGICA UNIAO LTDA 04.063.331/0001-21
29 006043 FOLHA - ESF MOGI MIRIM 08.996.378/0001-07
30 006044 FOLHA - M. GUAÇU 08.996.378/0001-07

Voltar

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 22/10/2025