Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 0 002130/2026 FOLHA - ESF MOGI MIRIM 26/06/2026 08.996.378/0001-07 18,17 Empenhado
2 0 002130/2026 FOLHA - ESF MOGI MIRIM 26/06/2026 08.996.378/0001-07 0,00 Empenhado
3 13105 000093/2026 SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 18/06/2026 46.255.196/0001-66 309,08 Empenhado 52026
4 13105 000095/2026 SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 18/06/2026 46.255.196/0001-66 771,04 Empenhado 52026
5 13134 001031/2026 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 18/06/2026 06.189.855/0001-99 361,76 Empenhado 018222
6 0 001031/2026 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 18/06/2026 06.189.855/0001-99 18,24 Empenhado 018222
7 0 001032/2026 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 18/06/2026 06.189.855/0001-99 17,64 Empenhado 031360
8 13134 001032/2026 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 18/06/2026 06.189.855/0001-99 1.452,36 Empenhado 031360
9 13134 001707/2026 MS SERVICOS E PECAS LTDA 18/06/2026 49.316.460/0001-12 1.919,49 Empenhado 000166
10 13134 001706/2026 MS SERVICOS E PECAS LTDA 18/06/2026 49.316.460/0001-12 260,00 Empenhado 000011
11 0 002106/2026 FOLHA - ATENCAO PRIMARIA 18/06/2026 08.996.378/0001-07 0,00 Empenhado
12 0 002106/2026 FOLHA - ATENCAO PRIMARIA 18/06/2026 08.996.378/0001-07 13,77 Empenhado
13 13105 000094/2026 SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 17/06/2026 46.255.196/0001-66 1.136,76 Empenhado 52026
14 13105 000092/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 498,03 Empenhado 34659055
15 13105 000087/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 1.329,33 Empenhado 37810373
16 13134 007564/2025 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/06/2026 47.695.345/0001-70 600,00 Restos a Pagar 002223
17 13134 007564/2025 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/06/2026 47.695.345/0001-70 9.904,00 Restos a Pagar 001806
18 13134 007554/2025 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/06/2026 47.695.345/0001-70 18.601,00 Restos a Pagar 001810
19 13134 007554/2025 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/06/2026 47.695.345/0001-70 9.560,00 Restos a Pagar 002225
20 13134 007537/2025 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/06/2026 47.695.345/0001-70 28.517,00 Restos a Pagar 001807
21 13134 007544/2025 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/06/2026 47.695.345/0001-70 46.710,00 Restos a Pagar 002224
22 13134 007544/2025 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/06/2026 47.695.345/0001-70 3.748,00 Restos a Pagar 001809
23 13134 007563/2025 PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 16/06/2026 47.695.345/0001-70 252,00 Restos a Pagar 001808
24 13134 001342/2026 LUIS RICARDO MARCAL DA COSTA ME 16/06/2026 17.895.532/0001-37 1.550,00 Empenhado 000753
25 13134 001342/2026 LUIS RICARDO MARCAL DA COSTA ME 16/06/2026 17.895.532/0001-37 952,50 Empenhado 000752
26 13134 001342/2026 LUIS RICARDO MARCAL DA COSTA ME 16/06/2026 17.895.532/0001-37 14.287,50 Empenhado 000751
27 0 000024/2026 MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA 16/06/2026 07.526.153/0001-16 12,65 Empenhado 000696
28 13134 000024/2026 MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA 16/06/2026 07.526.153/0001-16 102,35 Empenhado 000696
29 13134 000025/2026 MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA 16/06/2026 07.526.153/0001-16 102,35 Empenhado 000695
30 0 000025/2026 MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA 16/06/2026 07.526.153/0001-16 12,65 Empenhado 000695

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 21/06/2026