Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001972 000183/2026 23/02/2026 MARCOS R GOMES 15/03/2026 2.800,00
002061 000183/2026 24/02/2026 MARCOS R GOMES 15/03/2026 5.040,00
002847 000183/2026 17/03/2026 MARCOS R GOMES 15/04/2026 7.560,00
003887 000183/2026 27/04/2026 MARCOS R GOMES 15/05/2026 4.200,00
004140 000183/2026 29/04/2026 MARCOS R GOMES 15/05/2026 4.130,00
004703 000183/2026 27/05/2026 MARCOS R GOMES 15/06/2026 3.920,00
005219 000183/2026 29/05/2026 MARCOS R GOMES 15/06/2026 4.130,00
Atualizado até 18/06/2026