Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001980 000173/2026 23/02/2026 EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 15/03/2026 2.860,00
002058 000173/2026 24/02/2026 EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 15/03/2026 6.439,34
002058 000173/2026 24/02/2026 EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 15/03/2026 7.743,66
002844 000173/2026 17/03/2026 EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 15/04/2026 11.658,82
002867 000173/2026 17/03/2026 EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 15/04/2026 2.310,00
002871 000173/2026 17/03/2026 EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 15/04/2026 770,00
003943 000173/2026 27/04/2026 EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 15/05/2026 2.578,33
004137 000173/2026 29/04/2026 EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 15/05/2026 17.874,99
004271 000173/2026 30/04/2026 EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 15/05/2026 770,00
005052 000173/2026 29/05/2026 EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 15/06/2026 1.210,00
005216 000173/2026 29/05/2026 EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 15/06/2026 14.349,85
Atualizado até 17/06/2026