Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000931 000070/2025 10/01/2025 IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 10/02/2025 3.571,40
001848 000070/2025 24/02/2025 IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 10/03/2025 3.571,40
002873 000070/2025 25/03/2025 IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 10/04/2025 3.571,40
003730 000070/2025 24/04/2025 IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 10/05/2025 3.571,40
004349 000070/2025 20/05/2025 IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 10/06/2025 3.571,40
005301 000070/2025 25/06/2025 IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 10/07/2025 3.571,40
006835 000070/2025 07/08/2025 IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 10/08/2025 3.571,40
007558 000070/2025 28/08/2025 IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 10/09/2025 3.822,47
Atualizado até 03/09/2025