| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001674 | 000045/2025 | 06/02/2025 | MARCIO ROBERTO TACAO | 13/02/2025 | 840,00 | |||
| 002551 | 000045/2025 | 12/03/2025 | MARCIO ROBERTO TACAO | 17/03/2025 | 720,00 | |||
| 003367 | 000045/2025 | 09/04/2025 | MARCIO ROBERTO TACAO | 11/04/2025 | 600,00 | |||
| 004227 | 000045/2025 | 07/05/2025 | MARCIO ROBERTO TACAO | 13/05/2025 | 720,00 | |||
| 005124 | 000045/2025 | 09/06/2025 | MARCIO ROBERTO TACAO | 11/06/2025 | 840,00 | |||
| 005922 | 000045/2025 | 07/07/2025 | MARCIO ROBERTO TACAO | 09/07/2025 | 840,00 | |||
| 006862 | 000045/2025 | 08/08/2025 | MARCIO ROBERTO TACAO | 12/08/2025 | 720,00 | |||
| 007712 | 000045/2025 | 04/09/2025 | MARCIO ROBERTO TACAO | 09/09/2025 | 960,00 | |||
| 008690 | 000045/2025 | 06/10/2025 | MARCIO ROBERTO TACAO | 13/10/2025 | 360,00 | |||
Atualizado até 23/10/2025

© Todos os direitos reservados.