| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000026 | 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 2 - Global | 600,00 | |
| 000030 | 06/01/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 2 - Global | 8.217,41 | |
| 000031 | 06/01/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 2 - Global | 8.217,41 | |
| 000032 | 06/01/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 2 - Global | 8.217,41 | |
| 000034 | 06/01/2025 | SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 2 - Global | 4.265,55 | |
| 000035 | 06/01/2025 | SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 2 - Global | 4.265,55 | |
| 000036 | 06/01/2025 | SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 2 - Global | 4.265,55 | |
| 000045 | 06/01/2025 | MARCIO ROBERTO TACAO | 2 - Global | 2021/000036 | 7.650,00 |
| 000051 | 06/01/2025 | MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA | 2 - Global | 2023/000307 | 2.314,50 |
| 000070 | 06/01/2025 | IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 2 - Global | 2024/000233 | 42.856,80 |
| 000071 | 06/01/2025 | IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 2 - Global | 2024/000232 | 48.605,04 |
| 000073 | 06/01/2025 | JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 2 - Global | 2023/000325 | 41.055,84 |
| 000083 | 06/01/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2 - Global | 2021/000045 | 62.240,00 |
| 000112 | 09/01/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 1.652,50 | |
| 000120 | 13/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 75,05 | |
| 000124 | 13/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 198,67 | |
| 000128 | 13/01/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 9,38 | |
| 000132 | 13/01/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 2.276,61 | |
| 000139 | 14/01/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 447,52 |
| 000140 | 14/01/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 301,60 |
| 000141 | 14/01/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 495,64 |
| 000142 | 14/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 530,65 |
| 000143 | 14/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 904,08 |
| 000144 | 14/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 1.180,33 |
| 000153 | 14/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 450,63 | |
| 000170 | 14/01/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 5.633,07 | |
| 000506 | 20/01/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 1.617,72 | |
| 000515 | 21/01/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 471,58 |
| 000516 | 21/01/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 337,42 |
| 000517 | 21/01/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 448,87 |
| 000518 | 21/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 880,85 |
| 000519 | 21/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 639,83 |
| 000520 | 21/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 858,50 |
| 000571 | 27/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.442,03 | |
| 000589 | 27/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 16.924,04 | |
| 000607 | 27/01/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 799,19 | |
| 000630 | 27/01/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 78.488,30 | |
| 000640 | 28/01/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 472,70 |
| 000641 | 28/01/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 380,77 |
| 000642 | 28/01/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 502,55 |
| 000643 | 28/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 1.114,50 |
| 000644 | 28/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 731,48 |
| 000645 | 28/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 708,85 |
| 000646 | 28/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 5.197,05 |
| 000647 | 28/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 5.125,76 |
| 000648 | 28/01/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 3.087,61 |
| 000656 | 04/02/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 3.947,34 | |
| 000657 | 04/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 456,33 |
| 000658 | 04/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 399,07 |
| 000659 | 04/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 314,96 |
| 000660 | 04/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 847,90 |
| 000661 | 04/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 770,18 |
| 000662 | 04/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 598,35 |
| 000675 | 07/02/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 1.122,50 | |
| 000679 | 11/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 415,03 |
| 000680 | 11/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 385,48 |
| 000681 | 11/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 388,55 |
| 000682 | 11/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 441,95 |
| 000683 | 11/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 770,23 |
| 000684 | 11/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 799,50 |
| 000696 | 17/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 395,39 |
| 000697 | 17/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 391,38 |
| 000698 | 17/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 280,36 |
| 000699 | 17/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 490,15 |
| 000700 | 17/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 898,93 |
| 000701 | 17/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 417,05 |
| 001051 | 17/02/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 2.536,95 | |
| 001062 | 18/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 90,79 | |
| 001075 | 18/02/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 1.134,88 | |
| 001086 | 19/02/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 2.431,55 | |
| 001102 | 25/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 462,85 |
| 001103 | 25/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 432,37 |
| 001104 | 25/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 427,85 |
| 001105 | 25/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 374,35 |
| 001106 | 25/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 1.012,78 |
| 001107 | 25/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 724,15 |
| 001108 | 25/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 4.445,87 |
| 001109 | 25/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 5.647,31 |
| 001110 | 25/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 2.652,93 |
| 001121 | 26/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 374,35 |
| 001122 | 26/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 1.012,78 |
| 001123 | 26/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 724,15 |
| 001140 | 27/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.240,30 | |
| 001158 | 27/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 16.132,89 | |
| 001176 | 27/02/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 761,84 | |
| 001199 | 27/02/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 73.730,49 | |
| 001202 | 27/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 682,50 |
| 001203 | 27/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 450,42 |
| 001204 | 27/02/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 433,21 |
| 001205 | 27/02/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 304,30 |
| 001222 | 06/03/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 5.288,55 | |
| 001223 | 07/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 17,97 | |
| 001224 | 07/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 149,77 | |
| 001225 | 07/03/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 7,07 | |
| 001226 | 07/03/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 153,75 | |
| 001231 | 10/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 1.002,25 |
| 001232 | 10/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 628,53 |
| 001233 | 10/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 965,75 |
| 001234 | 10/03/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 547,84 |
| 001235 | 10/03/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 365,90 |
| 001236 | 10/03/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 376,40 |
| 001248 | 11/03/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 1.155,00 | |
| 001271 | 14/03/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 324,56 |
| 001272 | 14/03/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 300,62 |
| 001273 | 14/03/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 540,61 |
| 001274 | 14/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 984,00 |
| 001275 | 14/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 269,65 |
| 001276 | 14/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 614,28 |
| 001299 | 14/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 72,86 | |
| 001317 | 14/03/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 910,80 | |
| 001685 | 20/03/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 2.536,95 | |
| 001697 | 21/03/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 480,66 |
| 001698 | 21/03/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 462,23 |
| 001699 | 21/03/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 343,70 |
| 001700 | 21/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 4.887,05 |
| 001701 | 21/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 5.066,12 |
| 001702 | 21/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 2.573,81 |
| 001703 | 21/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 1.021,22 |
| 001704 | 21/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 628,03 |
| 001705 | 21/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 753,78 |
| 001730 | 27/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 5.802,16 | |
| 001748 | 27/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 14.973,13 | |
| 001766 | 27/03/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 707,06 | |
| 001789 | 27/03/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 66.830,96 | |
| 001792 | 28/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 374,90 |
| 001793 | 28/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 722,73 |
| 001794 | 28/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 552,15 |
| 001795 | 28/03/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 439,52 |
| 001796 | 28/03/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 488,55 |
| 001797 | 28/03/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 378,80 |
| 001824 | 03/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 448,43 |
| 001825 | 03/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 369,49 |
| 001826 | 03/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 392,81 |
| 001827 | 03/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 656,50 |
| 001828 | 03/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 887,23 |
| 001829 | 03/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 369,65 |
| 001892 | 09/04/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 1.515,00 | |
| 002231 | 11/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 104,74 | |
| 002234 | 11/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 277,28 | |
| 002237 | 11/04/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 13,09 | |
| 002242 | 11/04/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 536,89 | |
| 002243 | 11/04/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 3.244,17 | |
| 002253 | 14/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 192,06 |
| 002254 | 14/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 388,56 |
| 002255 | 14/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 358,53 |
| 002256 | 14/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 170,45 |
| 002257 | 14/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 945,73 |
| 002258 | 14/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 535,10 |
| 002281 | 15/04/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 2.124,30 | |
| 002284 | 16/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 316,10 |
| 002285 | 16/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 457,73 |
| 002286 | 16/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 387,88 |
| 002287 | 16/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 158,75 |
| 002288 | 16/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 794,33 |
| 002289 | 16/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 602,10 |
| 002304 | 16/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 363,16 | |
| 002318 | 16/04/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 4.539,52 | |
| 002340 | 22/04/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 2.911,69 | |
| 002349 | 25/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 508,86 |
| 002350 | 25/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 439,66 |
| 002351 | 25/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 367,43 |
| 002352 | 25/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 707,62 |
| 002353 | 25/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 598,88 |
| 002354 | 25/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 550,95 |
| 002355 | 25/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 3.915,85 |
| 002356 | 25/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 5.098,50 |
| 002357 | 25/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 3.345,91 |
| 002400 | 29/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.093,84 | |
| 002418 | 29/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 15.585,02 | |
| 002436 | 29/04/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 735,97 | |
| 002460 | 29/04/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 70.571,67 | |
| 002465 | 30/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 489,19 |
| 002466 | 30/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 403,44 |
| 002467 | 30/04/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 488,53 |
| 002468 | 30/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 560,98 |
| 002469 | 30/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 476,08 |
| 002470 | 30/04/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 684,00 |
| 002485 | 05/05/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 11.160,88 | |
| 002488 | 06/05/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 506,58 | |
| 002500 | 08/05/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 456,73 |
| 002501 | 08/05/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 365,13 |
| 002502 | 08/05/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 274,02 |
| 002503 | 08/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 697,86 |
| 002504 | 08/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 568,10 |
| 002505 | 08/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 689,63 |
| 002514 | 12/05/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 1.515,00 | |
| 002525 | 15/05/2025 | SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | 1 - Estimativo | 28,50 | |
| 002526 | 15/05/2025 | MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA | 1 - Estimativo | 0,00 | |
| 002527 | 15/05/2025 | MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA | 1 - Estimativo | 140,00 | |
| 002862 | 15/05/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 271,45 |
| 002863 | 15/05/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 375,92 |
| 002864 | 15/05/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 351,30 |
| 002865 | 15/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 552,98 |
| 002866 | 15/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 540,78 |
| 002867 | 15/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 659,90 |
| 002925 | 22/05/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 2.933,16 | |
| 002944 | 23/05/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 298,90 |
| 002945 | 23/05/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 351,16 |
| 002946 | 23/05/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 387,65 |
| 002947 | 23/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 498,08 |
| 002948 | 23/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 600,10 |
| 002949 | 23/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 2.645,49 |
| 002950 | 23/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 4.514,63 |
| 002951 | 23/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 2.457,65 |
| 002962 | 26/05/2025 | FOLHA - RESIDENCIA | 0 - Ordinário | 2.308,80 | |
| 002998 | 29/05/2025 | JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 2 - Global | 2023/000325 | 2.038,19 |
| 003011 | 30/05/2025 | MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA | 2 - Global | 2023/000307 | 3.760,68 |
| 003017 | 30/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 358,48 |
| 003018 | 30/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 582,06 |
| 003019 | 30/05/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 393,96 |
| 003020 | 30/05/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 466,82 |
| 003021 | 30/05/2025 | MANIRE HORTIFRUTI LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000123 | 394,41 |
| 003036 | 30/05/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 2 - Global | 2021/000045 | 23.522,83 |
| 003042 | 30/05/2025 | SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1 - Estimativo | 4.500,00 | |
| 003043 | 30/05/2025 | SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1 - Estimativo | 5.500,00 | |
| 003065 | 30/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6.486,82 | |
