| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000006 | 01/01/2026 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 2 - Global | 2025/000023 | 888.000,00 |
| 000053 | 01/01/2026 | MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA | 2 - Global | 2023/000307 | 19.373,20 |
| 000104 | 01/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 2 - Global | 1.500,00 | |
| 000218 | 01/01/2026 | PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 1 - Estimativo | 19.316,14 | |
| 000219 | 01/01/2026 | WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 1 - Estimativo | 13.028,60 | |
| 000480 | 07/01/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 17.356,02 | |
| 000488 | 08/01/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 2.006,25 | |
| 000535 | 13/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.319,81 | |
| 000553 | 13/01/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 16.498,24 | |
| 000566 | 13/01/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 47.935,71 | |
| 000664 | 29/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 47.660,62 | |
| 000683 | 29/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 127.837,20 | |
| 000702 | 29/01/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 5.951,87 | |
| 000729 | 29/01/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 528.835,11 | |
| 000745 | 02/02/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 30.603,45 | |
| 000791 | 10/02/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 47.935,54 | |
| 000800 | 10/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.009,72 | |
| 000816 | 10/02/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 12.622,23 | |
| 000824 | 11/02/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 2.649,75 | |
| 000859 | 19/02/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 20.680,34 | |
| 000898 | 24/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 393,13 | |
| 000899 | 24/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 1.055,53 | |
| 000900 | 24/02/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 49,14 | |
| 000901 | 24/02/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 433,28 | |
| 000902 | 24/02/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 5.774,55 | |
| 000920 | 27/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 45.963,83 | |
| 000939 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 122.978,50 | |
| 000958 | 27/02/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 5.725,64 | |
| 000986 | 27/02/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 549.508,62 | |
| 001010 | 04/03/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 33.555,77 | |
| 001042 | 06/03/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 2.384,75 | |
| 001044 | 09/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 77,83 | |
| 001045 | 09/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 208,99 | |
| 001046 | 09/03/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 9,73 | |
| 001047 | 09/03/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 440,94 | |
| 001048 | 09/03/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 3.471,69 | |
| 001061 | 11/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.113,13 | |
| 001080 | 11/03/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 26.415,39 | |
| 001097 | 11/03/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 48.636,81 | |
| 001164 | 24/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 167,20 | |
| 001169 | 24/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 448,92 | |
| 001174 | 24/03/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 20,90 | |
| 001180 | 24/03/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 4.190,03 | |
| 001194 | 25/03/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 1.675,07 | |
| 001224 | 26/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 46.437,92 | |
| 001242 | 26/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 123.938,38 | |
| 001260 | 26/03/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 5.770,36 | |
| 001286 | 26/03/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 520.175,80 | |
| 001293 | 26/03/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 6.233,13 | |
| 001325 | 31/03/2026 | TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 4.702,52 | |
| 001326 | 31/03/2026 | TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 1.632,11 | |
| 001327 | 31/03/2026 | TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 19.527,08 | |
| 001339 | 06/04/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 32.720,27 | |
| 001341 | 06/04/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000092 | 62.190,00 |
| 001342 | 06/04/2026 | LUIS RICARDO MARCAL DA COSTA ME | 0 - Ordinário | 2026/000092 | 16.790,00 |
| 001349 | 07/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6,48 | |
| 001350 | 07/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 148,27 | |
| 001351 | 07/04/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 6,90 | |
| 001352 | 07/04/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 609,28 | |
| 001353 | 07/04/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 1.300,65 | |
| 001364 | 09/04/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 2.119,75 | |
| 001400 | 13/04/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 48.636,81 | |
| 001413 | 14/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.310,14 | |
| 001435 | 14/04/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 28.877,94 | |
| 001450 | 14/04/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 27.545,53 | |
| 001465 | 15/04/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 2.415,96 | |
| 001518 | 28/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 46.780,61 | |
| 001536 | 28/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 125.066,92 | |
| 001554 | 28/04/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 5.822,85 | |
| 001581 | 28/04/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 552.025,56 | |
| 001606 | 05/05/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 5.036,29 | |
| 001627 | 11/05/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 701,27 | |
| 001642 | 11/05/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 2.798,25 | |
| 001658 | 13/05/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 48.636,81 | |
| 001691 | 14/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 304,23 | |
| 001692 | 14/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 816,83 | |
| 001693 | 14/05/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 38,03 | |
| 001694 | 14/05/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 1.401,92 | |
| 001695 | 14/05/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 5.855,67 | |
| 001709 | 18/05/2026 | CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA | 1 - Estimativo | 90,00 | |
| 001710 | 18/05/2026 | F C BALBÃO | 1 - Estimativo | 540,00 | |
| 001711 | 18/05/2026 | MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA | 1 - Estimativo | 2.171,52 | |
| 001712 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 363,21 | |
| 001713 | 18/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 975,20 | |
| 001714 | 18/05/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 45,40 | |
| 001715 | 18/05/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 823,21 | |
| 001716 | 18/05/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 1.032,57 | |
| 001734 | 20/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.680,26 | |
| 001749 | 20/05/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 33.505,13 | |
| 001771 | 21/05/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 37.474,36 | |
| 001818 | 28/05/2026 | MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA | 2 - Global | 2023/000307 | 26.402,46 |
| 001854 | 29/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 47.601,28 | |
| 001872 | 29/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 126.550,46 | |
| 001890 | 29/05/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 5.891,95 | |
| 001917 | 29/05/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 544.841,81 | |
| 001934 | 02/06/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 3.063,25 | |
| 001954 | 03/06/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 48.636,81 | |
| 001978 | 09/06/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 19.567,02 | |
| 001993 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 150,00 |
| 001994 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 4.185,00 |
| 001995 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 75,00 |
| 001996 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 790,00 |
| 001997 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 2.230,00 |
| 001998 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 6,00 |
| 001999 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 2.010,00 |
| 002000 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 151,80 |
| 002001 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 2.030,00 |
| 002002 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 547,80 |
| 002003 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 1.190,00 |
| 002004 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 780,00 |
| 002005 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 1.780,00 |
| 002006 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 160,00 |
| 002007 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 560,00 |
| 002008 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 191,70 |
| 002009 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 880,00 |
| 002010 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 611,70 |
| 002011 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 2.430,00 |
| 002012 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 547,80 |
| 002013 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 3.110,00 |
| 002014 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 547,80 |
| 002015 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 980,00 |
| 002016 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 63,90 |
| 002017 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 360,00 |
| 002018 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 3.900,00 |
| 002019 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 516,00 |
| 002020 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 1.925,00 |
| 002021 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 800,00 |
| 002022 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 489,70 |
| 002023 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 145,00 |
| 002024 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 715,00 |
| 002025 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 255,60 |
| 002026 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 4.680,00 |
| 002027 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 1.600,00 |
| 002028 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 375,00 |
| 002029 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 3.180,00 |
| 002030 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 540,00 |
| 002031 | 10/06/2026 | LEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE REFRIGERACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000055 | 695,00 |
| 002066 | 15/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 812,79 | |
| 002082 | 15/06/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 10.160,35 | |
| 002103 | 17/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 14,69 | |
| 002104 | 17/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0 - Ordinário | 39,47 | |
| 002105 | 17/06/2026 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - AGENCIA DA RECEITA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1,84 | |
| 002106 | 17/06/2026 | FOLHA - ATENCAO PRIMARIA | 0 - Ordinário | 13,77 |

© Todos os direitos reservados.