| Número | 005293 |
| Credor | 46.382.299/0001-97 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 014 - Credenciamento/Chamada Pública |
| Processo | |
| Data | 17/09/2025 00:00:00 |
| Historico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES |
| Dotacao | 010301.1012200022.001 33903900 06.11000 |
| Subelemento | 33903950 |
| Valor | 3.125,00 |
| Original | 3.125,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.125,00 (ver detalhes) |
| Pago | 3.125,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.