| Número | 004923 |
| Credor | 00.099.999/9999-99 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - Dispensa por Limite |
| Processo | |
| Data | 07/12/2021 00:00:00 |
| Historico | JUROS REF A GRRF EDNA DOS SANTOS FOLHA 11/2021 |
| Dotacao | 010106.1012200022.001 33903900 06.31204 |
| Subelemento | 33903937 |
| Valor | 17,87 |
| Original | 17,87 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 17,87 (ver detalhes) |
| Pago | 17,87 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.