| Número | 004630 |
| Credor | 49.918.840/0001-27 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 014 - Credenciamento/Chamada Pública |
| Processo | |
| Data | 12/08/2025 00:00:00 |
| Historico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES |
| Dotacao | 010305.1012200022.001 33903900 06.11000 |
| Subelemento | 33903950 |
| Valor | 11.527,88 |
| Original | 11.527,88 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 11.527,88 (ver detalhes) |
| Pago | 11.527,88 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.