| Número | 004629 |
| Credor | 45.280.922/0001-38 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 014 - Credenciamento/Chamada Pública |
| Processo | |
| Data | 12/08/2025 00:00:00 |
| Historico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES |
| Dotacao | 010305.1012200022.001 33903900 06.11000 |
| Subelemento | 33903950 |
| Valor | 4.379,70 |
| Original | 4.379,70 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.379,70 (ver detalhes) |
| Pago | 4.379,70 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.