| Número | 004559 |
| Credor | 06.344.497/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - Tomada de Preços |
| Processo | |
| Data | 03/12/2020 00:00:00 |
| Historico | VALE ALIMENTAÇÃO 12/2020 |
| Dotacao | 010208.1012200022.001 33903900 06.31205 |
| Subelemento | 33903940 |
| Valor | 16.748,12 |
| Original | 16.748,12 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 16.748,12 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.