| Número | 004536 |
| Credor | 00.099.999/9999-99 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - Dispensa por Limite |
| Processo | |
| Data | 30/11/2020 00:00:00 |
| Historico | TARIFAS BANCARIAS 11/2020 |
| Dotacao | 010208.1012200022.001 33903900 06.31205 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 25,00 |
| Original | 25,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 25,00 (ver detalhes) |
| Pago | 25,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.