| Número | 002282 |
| Credor | 06.344.497/0001-41 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | - Tomada de Preços |
| Processo | 003/2018 |
| Data | 06/07/2020 00:00:00 |
| Historico | VALE ALIMENTAÇÃO - U S S GRIPAL COVID MOGI MIRIM |
| Dotacao | 010106.1012200022.001 33903900 06.31204 |
| Subelemento | 33903940 |
| Valor | 18.406,03 |
| Original | 24.576,05 |
| Anulado | 6.170,02 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 18.406,03 (ver detalhes) |
| Pago | 11.319,29 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.