| Número | 002281 |
| Credor | 06.344.497/0001-41 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | - Tomada de Preços |
| Processo | 003/2018 |
| Data | 06/07/2020 00:00:00 |
| Historico | VALE ALIMENTAÇÃO - U S S GRIPAL COVID MOGI GUAÇU |
| Dotacao | 010208.1012200022.001 33903900 06.31205 |
| Subelemento | 33903940 |
| Valor | 64.775,54 |
| Original | 105.325,92 |
| Anulado | 40.550,38 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 64.775,54 (ver detalhes) |
| Pago | 45.758,36 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.