| Número | 001751 |
| Credor | 00.099.999/9999-99 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - Dispensa por Limite |
| Processo | |
| Data | 30/04/2021 00:00:00 |
| Historico | FOLHA PAGTO 04/2021 - 010208 |
| Dotacao | 010208.1012200022.001 31901300 06.31205 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 29.707,52 |
| Original | 29.707,52 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 29.707,52 (ver detalhes) |
| Pago | 29.707,52 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.