| Número | 001663 |
| Credor | 29.160.487/0001-51 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - Dispensa por Limite |
| Processo | |
| Data | 20/04/2021 00:00:00 |
| Historico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS E HOSPITALARES |
| Dotacao | 010208.1012200022.001 33903900 06.31205 |
| Subelemento | 33903950 |
| Valor | 37.590,00 |
| Original | 37.590,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 37.590,00 (ver detalhes) |
| Pago | 37.590,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.