| Número | 001125 |
| Credor | 10.198.103/0001-61 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - Dispensa por Limite |
| Processo | 119 |
| Data | 01/04/2020 00:00:00 |
| Historico | MATERIAL HOSPITALAR TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO-UPA MOGI MIRIM-COVID 19 |
| Dotacao | 010103.1012200022.001 33903000 06.11000 |
| Subelemento | 33903036 |
| Valor | 1.169,70 |
| Original | 1.169,70 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.169,70 (ver detalhes) |
| Pago | 1.169,70 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.