| Número | 000944 |
| Credor | 64.765.548/0001-05 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - Dispensa por Limite |
| Processo | 2021/000024 |
| Data | 09/03/2021 00:00:00 |
| Historico | Manutenção de 02 Ventilador Mecanico Marca Magnamed - SAMU Base Regulação |
| Dotacao | 010700.1012200022.001 33903900 06.31201 |
| Subelemento | 33903917 |
| Valor | 1.350,00 |
| Original | 1.350,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.350,00 (ver detalhes) |
| Pago | 1.350,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.