| Número | 000845 |
| Credor | 00.099.999/9999-99 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - Dispensa por Limite |
| Processo | |
| Data | 23/02/2022 00:00:00 |
| Historico | FOLHA PGTO 02/2022 - 010208 |
| Dotacao | 010208.1012200022.001 31901300 06.31205 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 34.049,63 |
| Original | 34.049,63 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 34.049,63 (ver detalhes) |
| Pago | 34.049,63 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.