| Número | 000110 |
| Credor | 00.000.000/0578-94 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
| Processo | |
| Data | 01/01/2026 00:00:00 |
| Historico | TARIFAS BANCÁRIAS - SAMU MOGI MIRIM |
| Dotacao | 010101.1012200022.001 33903900 06.11000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 100,00 |
| Original | 100,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 71,01 (ver detalhes) |
| Pago | 71,01 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.