| Número | 000022 |
| Credor | 00.000.000/0578-94 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
| Processo | |
| Data | 06/01/2025 00:00:00 |
| Historico | TARIFAS BANCÁRIAS - SAMU MOGI GUAÇU |
| Dotacao | 010201.1012200022.001 33903900 06.11000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 1.500,00 |
| Original | 1.500,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.