| Número | 000021 |
| Credor | 00.000.000/0578-94 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 002 - Dispensa por Limite |
| Processo | |
| Data | 06/01/2025 00:00:00 |
| Historico | TARIFAS BANCÁRIAS - MOGI GUAÇU |
| Dotacao | 010205.1012200022.001 33903900 06.11000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 3.600,00 |
| Original | 3.600,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.152,34 (ver detalhes) |
| Pago | 1.152,34 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.