| Número | 000021 |
| Credor | 06.344.497/0001-41 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | - Tomada de Preços |
| Processo | |
| Data | 04/01/2021 00:00:00 |
| Historico | VALE ALIMENTAÇÃO |
| Dotacao | 010208.1012200022.001 33903900 06.31205 |
| Subelemento | 33903940 |
| Valor | 67.174,53 |
| Original | 88.577,80 |
| Anulado | 21.403,27 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 67.174,53 (ver detalhes) |
| Pago | 67.174,53 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.