| Número | 000014 |
| Credor | 06.344.497/0001-41 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | - Tomada de Preços |
| Processo | |
| Data | 04/01/2021 00:00:00 |
| Historico | VALE ALIMENTAÇÃO |
| Dotacao | 010106.1012200022.001 33903900 06.31204 |
| Subelemento | 33903940 |
| Valor | 33.448,02 |
| Original | 17.450,30 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 15.997,72 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 33.448,02 (ver detalhes) |
| Pago | 33.448,02 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.